English   polski  

Statistics

Number of publications: 156213

Readers on-line: 816

Total number of users since Dec 1, 2006: 87505520

Collection

Library

Frequently read publications : Media Science

Page1of13 pages

1 | 2 | 3 | ...
  1. Prasa krakowska w okresie przemian - ilustracje [38428]
  2. Zeszyty Prasoznawcze. 1993, nr 3/4 [22984]
  3. Zeszyty Prasoznawcze. 2011, nr 3/4 [9780]
  4. Prasa krakowska 1989-2004 : katalog tematyczny : publikacja na okoliczność wystawy "Prasa krakowska w okresie przemian" [9409]
  5. Zeszyty Prasoznawcze. 2012, nr 1/2 [8561]
  6. Zeszyty Prasoznawcze. 2002, nr 1/2 [6225]
  7. Zeszyty Prasoznawcze. 2009, nr 3/4 [6187]
  8. Zeszyty Prasoznawcze. 2005, nr 1/2 [5511]
  9. Zeszyty Prasoznawcze. 1994, nr 3/4 [5141]
  10. Zeszyty Prasoznawcze. 2000, nr 1/2 [5098]
  11. Zeszyty Prasoznawcze. 2008, nr 3/4 [5022]
  12. Zeszyty Prasoznawcze. 1990, nr 2/4 [4918]
  13. Zeszyty Prasoznawcze. 2010, nr 3/4 [4704]
  14. Zeszyty Prasoznawcze. 1964, nr 3 [4626]
  15. Zeszyty Prasoznawcze. 2005, nr 3/4 [4542]
  16. Zeszyty Prasoznawcze. 1962, nr 1/2 [4489]
  17. Zeszyty Prasoznawcze. 1999, nr 1/2 [4406]
  18. Zeszyty Prasoznawcze. 1962, nr 4 [4292]
  19. Zeszyty Prasoznawcze. 2001, nr 3/4 [4285]
  20. Zeszyty Prasoznawcze. 1963, nr 1/2 [4109]
  21. Prasa Współczesna i Dawna. 1959, nr 1/2 [3940]
  22. Media i pieniądze : ekonomiczne aspekty działalności środków komunikowania masowego [3777]
  23. Zeszyty Prasoznawcze. 2003, nr 1/2 [3747]
  24. Regionalizm - idea – ludzie – instytucje [3729]
  25. Zeszyty Prasoznawcze. 2009, nr 1/2 [3708]