English   polski  

Statistics

Number of publications: 146512

Readers on-line: 379

Total number of users since Dec 1, 2006: 73436533

Collection

Library

Frequently read publications : Media Science

Page1of13 pages

1 | 2 | 3 | ...
  1. Prasa krakowska w okresie przemian - ilustracje [37378]
  2. Zeszyty Prasoznawcze. 1993, nr 3/4 [21642]
  3. Zeszyty Prasoznawcze. 2011, nr 3/4 [9034]
  4. Prasa krakowska 1989-2004 : katalog tematyczny : publikacja na okoliczność wystawy "Prasa krakowska w okresie przemian" [8980]
  5. Zeszyty Prasoznawcze. 2012, nr 1/2 [7731]
  6. Zeszyty Prasoznawcze. 2009, nr 3/4 [5581]
  7. Zeszyty Prasoznawcze. 2002, nr 1/2 [5339]
  8. Zeszyty Prasoznawcze. 2005, nr 1/2 [4885]
  9. Zeszyty Prasoznawcze. 2008, nr 3/4 [4507]
  10. Zeszyty Prasoznawcze. 1994, nr 3/4 [4370]
  11. Zeszyty Prasoznawcze. 2000, nr 1/2 [4151]
  12. Zeszyty Prasoznawcze. 1990, nr 2/4 [4094]
  13. Zeszyty Prasoznawcze. 1962, nr 4 [4039]
  14. Zeszyty Prasoznawcze. 2005, nr 3/4 [3981]
  15. Zeszyty Prasoznawcze. 1964, nr 3 [3952]
  16. Zeszyty Prasoznawcze. 2010, nr 3/4 [3948]
  17. Zeszyty Prasoznawcze. 1999, nr 1/2 [3776]
  18. Zeszyty Prasoznawcze. 2003, nr 1/2 [3712]
  19. Zeszyty Prasoznawcze. 1962, nr 1/2 [3689]
  20. Prasa Współczesna i Dawna. 1959, nr 1/2 [3678]
  21. Media i pieniądze : ekonomiczne aspekty działalności środków komunikowania masowego [3594]
  22. Regionalizm - idea – ludzie – instytucje [3464]
  23. Zeszyty Prasoznawcze. 1963, nr 1/2 [3408]
  24. Zeszyty Prasoznawcze. 2001, nr 3/4 [3278]
  25. Zeszyty Prasoznawcze. 1993, nr 1/2 [3041]