English   polski  

Statistics

Number of publications: 149618

Readers on-line: 1243

Total number of users since Dec 1, 2006: 80688952

Collection

Library

Frequently read publications : Media Science

Page1of13 pages

1 | 2 | 3 | ...
  1. Prasa krakowska w okresie przemian - ilustracje [38333]
  2. Zeszyty Prasoznawcze. 1993, nr 3/4 [22701]
  3. Zeszyty Prasoznawcze. 2011, nr 3/4 [9643]
  4. Prasa krakowska 1989-2004 : katalog tematyczny : publikacja na okoliczność wystawy "Prasa krakowska w okresie przemian" [9353]
  5. Zeszyty Prasoznawcze. 2012, nr 1/2 [8377]
  6. Zeszyty Prasoznawcze. 2009, nr 3/4 [6034]
  7. Zeszyty Prasoznawcze. 2002, nr 1/2 [5978]
  8. Zeszyty Prasoznawcze. 2005, nr 1/2 [5376]
  9. Zeszyty Prasoznawcze. 1994, nr 3/4 [4978]
  10. Zeszyty Prasoznawcze. 2000, nr 1/2 [4890]
  11. Zeszyty Prasoznawcze. 2008, nr 3/4 [4848]
  12. Zeszyty Prasoznawcze. 1990, nr 2/4 [4667]
  13. Zeszyty Prasoznawcze. 2010, nr 3/4 [4490]
  14. Zeszyty Prasoznawcze. 1964, nr 3 [4477]
  15. Zeszyty Prasoznawcze. 2005, nr 3/4 [4422]
  16. Zeszyty Prasoznawcze. 1962, nr 1/2 [4278]
  17. Zeszyty Prasoznawcze. 1999, nr 1/2 [4264]
  18. Zeszyty Prasoznawcze. 1962, nr 4 [4261]
  19. Zeszyty Prasoznawcze. 2001, nr 3/4 [3994]
  20. Zeszyty Prasoznawcze. 1963, nr 1/2 [3947]
  21. Prasa Współczesna i Dawna. 1959, nr 1/2 [3870]
  22. Media i pieniądze : ekonomiczne aspekty działalności środków komunikowania masowego [3769]
  23. Zeszyty Prasoznawcze. 2003, nr 1/2 [3734]
  24. Regionalizm - idea – ludzie – instytucje [3670]
  25. Zeszyty Prasoznawcze. 1993, nr 1/2 [3544]