Statistics
Number of publications: 164242
Readers on-line: 2933
Total number of users since Dec 1, 2006: 93782228
- » Mostly viewed
- » More...
Collection
Library
Frequently read publications : Media Science
- Prasa krakowska w okresie przemian - ilustracje [38543]
- Zeszyty Prasoznawcze. 1993, nr 3/4 [23139]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2011, nr 3/4 [9875]
- Prasa krakowska 1989-2004 : katalog tematyczny : publikacja na okoliczność wystawy "Prasa krakowska w okresie przemian" [9479]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2012, nr 1/2 [8669]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2002, nr 1/2 [6370]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2009, nr 3/4 [6267]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2005, nr 1/2 [5584]
- Zeszyty Prasoznawcze. 1994, nr 3/4 [5281]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2000, nr 1/2 [5202]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2008, nr 3/4 [5070]
- Zeszyty Prasoznawcze. 1990, nr 2/4 [4997]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2010, nr 3/4 [4780]
- Zeszyty Prasoznawcze. 1964, nr 3 [4663]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2005, nr 3/4 [4643]
- Zeszyty Prasoznawcze. 1962, nr 1/2 [4578]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2001, nr 3/4 [4494]
- Zeszyty Prasoznawcze. 1999, nr 1/2 [4479]
- Zeszyty Prasoznawcze. 1962, nr 4 [4316]
- Zeszyty Prasoznawcze. 1963, nr 1/2 [4236]
- Prasa Współczesna i Dawna. 1959, nr 1/2 [3994]
- Regionalizm - idea – ludzie – instytucje [3788]
- Media i pieniądze : ekonomiczne aspekty działalności środków komunikowania masowego [3788]
- Zeszyty Prasoznawcze. 1993, nr 1/2 [3755]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2003, nr 1/2 [3753]