Statistics
Number of publications: 151851
Readers on-line: 2663
Total number of users since Dec 1, 2006: 85082790
- » Mostly viewed
- » More...
Collection
Library
Frequently read publications : Media Science
- Prasa krakowska w okresie przemian - ilustracje [38397]
- Zeszyty Prasoznawcze. 1993, nr 3/4 [22865]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2011, nr 3/4 [9707]
- Prasa krakowska 1989-2004 : katalog tematyczny : publikacja na okoliczność wystawy "Prasa krakowska w okresie przemian" [9378]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2012, nr 1/2 [8469]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2002, nr 1/2 [6141]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2009, nr 3/4 [6126]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2005, nr 1/2 [5446]
- Zeszyty Prasoznawcze. 1994, nr 3/4 [5067]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2000, nr 1/2 [4999]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2008, nr 3/4 [4891]
- Zeszyty Prasoznawcze. 1990, nr 2/4 [4817]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2010, nr 3/4 [4641]
- Zeszyty Prasoznawcze. 1964, nr 3 [4578]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2005, nr 3/4 [4474]
- Zeszyty Prasoznawcze. 1962, nr 1/2 [4389]
- Zeszyty Prasoznawcze. 1999, nr 1/2 [4347]
- Zeszyty Prasoznawcze. 1962, nr 4 [4274]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2001, nr 3/4 [4194]
- Zeszyty Prasoznawcze. 1963, nr 1/2 [4038]
- Prasa Współczesna i Dawna. 1959, nr 1/2 [3919]
- Media i pieniądze : ekonomiczne aspekty działalności środków komunikowania masowego [3774]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2003, nr 1/2 [3745]
- Regionalizm - idea – ludzie – instytucje [3698]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2009, nr 1/2 [3676]